Jalutuskäik Supilinnas. Teksti koostas Egle Tamm. Tekst on koostatud 2007. a Tartu Linnavalitsuse tellimusel voldiku "Jalutuskäigud Tartus" tarvis.
| Tähtvere | 1 - 63 paaritud, 18a - 46 paaris |
| Herne | 1 - 63 paaritud, 2 - 62a paaris |
| Oa | 1 - 11a paaritud, 2 - 34 paaris |
| Emajõe | 1 - 9a paaritud, 9, 2 - 12 paaris |
| Kroonuaia | 20 - 70 paaris |
| Lepiku | 1, 1a - 9 paaritud, 2 - 14 paaris |
| Kartuli | 1a - 11 paaritud, 4 - 12 paaris |
| Allika | 1 - 17 paaritud, 2 - 6 paaris |
| Marja | 1 - 33 paaritud, 2 - 32 paaris |
| Meloni | 3 - 27 paaritud, 2 - 26 paaris |
| Piiri | 1 - 3 paaritud, 2 - 16 paaris |
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire